Voorstellen:
Ten eerste maakt de ABA-filmblaasmachine gebruik van geavanceerde technologie, die tijdens het verwerkingsproces meerlaagse co-extrusie kan bereiken, waardoor verschillende functionele films worden bereid. Deze meerlaagse co-extrusietechnologie kan ons helpen hogere sterkte- en duurzaamheidseisen te bereiken bij de productie van plastic films, en voldoet aan de behoeften van verschillende gebruikers.
Ten tweede hebben ABA-filmblaasmachines een uitstekende verwerkingsstabiliteit en betrouwbaarheid. Het maakt gebruik van een geavanceerde mechanische structuur en hoogwaardige materialen, die een uitstekende bewerkingsnauwkeurigheid en kwaliteit kunnen garanderen tijdens langdurige continue verwerking. Daarom kan dit type apparatuur de productiekosten effectief verlagen en de productkwaliteit en betrouwbaarheid verbeteren.
Opnieuw beschikt de ABA folieblaasmachine over een sterk geautomatiseerd besturingssysteem. Door geavanceerde besturingstechnologieën zoals PLC toe te passen, kan monitoring op afstand en geautomatiseerde besturing van apparatuur worden bereikt, waardoor de productie-efficiëntie en productkwaliteit aanzienlijk worden verbeterd. Tegelijkertijd kan dit ook de arbeidskosten aanzienlijk verlagen, de productie gemakkelijker maken en de productiviteit en het concurrentievermogen van ondernemingen verbeteren.
Ten slotte zijn de filmblaasmachines van ABA van onvervangbaar belang. Op veel gebieden, zoals plastic verpakkingen, bouwmaterialen, medische apparatuur en landbouwverpakkingen, spelen plastic folieproducten een cruciale rol. ABA-filmblaasmachine speelt, als de kernuitrusting voor de voorbereiding van filmproducten, niet alleen een cruciale rol bij het bevorderen van de ontwikkeling van de Chinese plasticindustrie, maar verbetert ook de kwaliteit en prestaties van plastic filmproducten aanzienlijk, waardoor beter wordt voldaan aan de behoeften van het grote publiek .
Belangrijkste technische parameters:
| Model | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 | |
| Geschikt materiaal | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
| Filmbreedte | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Film dikte | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm | |
| Maximale extrusie-output | Harde schijf | 80kg/u | 100kg/u | 120kg/u |
| LD | 120kg/u | 150kg/u | 180kg/u | |
| Extruder | ||||
| Schroef diameter | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
| Schroef L/D-lengte | 28:1/30:1 | |||
| Schroefmateriaal | Sacm-645/38 Crmoala | |||
| Cilindermateriaal | Sacm-645/38 Crmoala | |||
| Cilinderkoeling | 370Wx2 | |||
| Rijmotor | 15kwx2 | 18,5 kWx2 | 22 kWx1 18.5 kWx1 | |
| Versnellingsbak | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
| Temperatuurregeling | 3 | 3 | 3 | |
| Gemiddeld stroomverbruik | 30 kW | 35 kW | 40 kW | |
| Soort matrijs | ||||
| Matrijsgrootte | LDPE:180HDPE:80 | LDPE:220HDPE:100 | LDPE:250HDPE:120 | |
| Temperatuurregeling | 3 | 3 | 3 | |
| Luchtring | 2 | 2 | 2 | |
| Luchtblazer | 3KWX1 | 4KWX1 | 5,5 kW x 1 | |
| Centrale vaste stok | 2 | 2 | 2 | |
| Opname-eenheid | ||||
| Rolbreedte | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | |
| Effectieve breedte | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| Hoogte verstelbaar | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Opnamesnelheid | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Opnamemotor | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | |
| Opwindeenheid | ||||
| Type | Type oppervlaktewrijving | |||
| Opwindmotor | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Kronkelende snelheid | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Stroomvoorziening | 380V,50HZ,3FASE | |||
| Overzichtsafmetingen (LxBxH) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m | |










Populaire tags: aba geblazen filmmachine, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, gemaakt in China














